CE IngeTeam RAPID 50
Questo prodotto non è più disponibile.
Please Log in to see buy options.
Specifiche
| Comunicazione e Interfaccia | |
|---|---|
| Protoc.OCPP | Protoc.OCPP 1.6 |
| Carattaristiche Generiche | |
|---|---|
| Modello | RAPID 60 One DC 60 kW CCS2 150A, RAPID 60 One+ S DC 60 kW CCS2 150A & Presa Tipo 2 AC 22kW, RAPID 60 Duo DC 60 kW CCS2 150A & CHAdeMO 125A, RAPID 60 Duo DC 60 kW CCS2 150A & CCS2 150A, RAPID 60 Trio DC 60 kW CCS2 150A & CHAdeMO 125A & Presa Tipo 2 AC 22kW, RAPID 60 Trio DC 60 kW CCS2 150A & CCS2 150A & Presa Tipo 2 AC 22kW |
| Colore | Ral9003 |
| GRADO DI PROTEZIONE IP | IP54 |
| GRADO DI ROBUSTEZZA IK | IK10 |
| Dimensioni | 1950x760x335mm |
| Peso | (140160165)Kg |
| Temperatura d'esercizio | 35C..+50C |
| Caratteristiche Tecniche | |
|---|---|
| Potenza in kW | 60kW c.c. |
| Lunghezza Cavo | Cavo 4,4mt |
| Categoria di sovratensione | Tipo III |
| Interfaccia Utente | Interf Disply 10,1 touch |
| Efficienza | >95% nominale >96% picco |
| Info Commerciali | |
|---|---|
| Garanzia | Garanzia 2 anni |
| Tipo Garanzia | Garanzia Franco Fabbrica |